رساله ارشد معماری بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی محله قلعه کامکار در شهر قم
رشته : معماری – رساله
فرمت : word
مقدمه :
با بیان مسئله و طرح مشکل یک هدف اصلی و چند هدف جزیی وکاربردی از این تحقق مورد انتظار است که برای رسیدن به اهداف در ابتدا شناخت کامل موضوع و منطقه و تجزیه و تحلیل درستی از اطلاعات پایه، که در مرحله شناخت حاصل شده نیاز است و در نهایت ارایه راهبرد، سیاست، راهکار و اقدام، رسیدن به اهداف را میسر میکند. نظارت در ضمن اجرای برنامهها و انعطاف لازم در برنامه از ضروریات کار میباشد تا اهداف محقق شوند. هدف اصلی در این پژوهش دستیابی به راهکار و پیشنهاداتی درخصوص ساماندهی وضعیت کنونی اسکان غیررسمی با استفاده از شناخت وضع موجود محله و تجارب مشابه در این زمینه میباشد.
هدف دیگر این پژوهش:
- بررسی و شناخت وضعیت، مشکلات و محدودیتهای موجود حاشیهنشینی در محله قلعه کامکار شهر قم و بررسی علت شکل گیری آن
که پس از دستیابی به هدف بالا، راه برای رسیدن به هدف اصلی که ارایه پیشنهاد و راهکار برای ساماندهی وضعیت محله میباشد هموار میگردد.
فهرست رساله ارشد بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی محله قلعه کامکار در شهر قم
فصل اول: کلیات تحقیق | ۱ | |||
۱-۱- بیان مسئله | ۱ | |||
۱-۲-فرضیات تحقیق | ۳ | |||
۱-۳- اهداف تحقیق | ۴ | |||
۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق | ۵ | |||
۱-۵- سئوالات تحقیق | ۶ | |||
۱-۶- روش مطالعه | ۷ | |||
۱-۷-تعاریف و مفاهیم | ۹ | |||
۱-۸- پیشینه تحقیق | ۲۳ | |||
۱-۹- مشکلات تحقیق | ۲۹ | |||
فصل دوم: اسکان غیررسمی در جهان و ایران | ۳۲ | |||
۲-۱- اسکان غیررسمی در جهان | ۳۲ | |||
۲-۲- تاریخچه حاشیهنشینی | ۴۹ | |||
۲-۳- روند کنونی در جهان | ۵۲ | |||
۲-۴- اسکان غیررسمی در ایران | ۷۲ | |||
فصل سوم: نمایی از استان و شهر قم | ۹۸ | |||
۳-۱- استان قم | ۹۸ | |||
۳-۱-۱- جغرافیایی استان | ۹۸ | |||
۳-۱-۱-۱- وضعیت اجتماعی استان | ۱۰۱ | |||
۳-۱-۱-۲- وضعیت طبیعی و اقتصادی لستان | ۱۰۷ | |||
۳-۲- شهر قم | ۱۱۴ | |||
۳-۲-۱- موقعیت تاریخی شهر قم و وجه تسمیه آن | ۱۱۴ | |||
۳-۲-۲- موقعیت مذهبی شهر قم | ۱۱۶ | |||
۳-۲-۳- آثار تاریخی شهر قم | ۱۱۶ | |||
۳-۲-۴-جغرافیا و حدود شهر قم | ۱۱۸ | |||
۳-۲-۵- توپوگرافی و شیب | ۱۱۹ | |||
۳-۲-۶- زمینشناسی و خاک | ۱۱۹ | |||
۳-۲-۷- زلزله و تکتونیک | ۱۲۰ | |||
۳-۲-۸-منابع آب | ۱۲۱ | |||
۳-۲-۹- جمعیت و مهاجرت | ۱۲۲ | |||
۳-۲-۱۰- اوضاع اقتصادی شهر قم | ۱۲۶ | |||
۳-۲-۱۱- توسعه کالبدی شهر قم | ۱۲۸ | |||
فصل چهارم: بررسی اسکان غیررسمی در محله قلعه کامکار شهر قم و تحلیل وضع موجود | ۱۳۴ | |||
۴-۱-موقعیت جغرافیایی محله قلعه کامکار | ۱۳۴ | |||
۴-۲- تاریخچه شکلگیری محله قلعه کامکار | ۱۳۴ | |||
۴-۳- گردآوری اطلاعات میدانی | ۱۳۵ | |||
۴-۴- ویژگی های اجتماعی | ۱۳۶ | |||
۴-۴-۱- جمعیت و خانوار | ۱۳۶ | |||
۴-۴-۲- مهاجرت | ۱۳۷ | |||
۴-۴-۳- میزان سواد و تحصیلات | ۱۳۹ | |||
۴-۵- ویژگی های اقتصادی و اشتغال | ۱۴۰ | |||
۴-۶- ویژگی های مالکیت زمین و مسکن | ۱۴۲ | |||
۴-۷- ویژگیهای کالبدی | ۱۴۲ | |||
۴-۷-۱- مسکن | ۱۴۲ | |||
۴-۷-۲- تاسیسات موجود در محله | ۱۴۴ | |||
۴-۷-۳- کاربریها | ۱۴۴ | |||
۴-۸- مشکلات موجود در خانه و ساکنین آن | ۱۴۵ | |||
۴-۹- مشکلات موجود در محله | ۱۴۶ | |||
۴-۱۰- جمعبندی | ۱۴۷ | |||
فصل پنجم: راهکار و پیشنهادات | ۱۵۰ | |||
۵-۱- راهکارهای جهانی در برخورد با اسکان غیررسمی | ۱۵۰ | |||
۵-۲- مختصری از راهکار و پیشنهادات موجود برای ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی در ایران | ۱۵۴ | |||
۵-۳- آزمون فرضیهها و پاسخ به سئوالات تحقیق | ۱۵۸ | |||
۵-۴- ساماندهی اسکان غیررسمی در محله قلعه کامکار شهرقم | ۱۶۰ | |||
۵-۵-عناوین پژوهشهای پیشنهادی | ۱۷۵ | |||
منابع و ماخذ | ۱۷۶ |
پروژه ” رساله ارشد بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی محله قلعه کامکار در شهر قم ” به عنوان کمک آموزشی و در راستای تکمیل مطالعات شما ، در وبسایت قرار گرفته است .
لطفا از این پروژه به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی استفاده ننمایید .
فاقد لینک دانلود و فروش. این پروژه فقط جهت معرفی در سایت قرار گرفته است. [purchase_link id=”12427″ text=”اضافهکردن به سبدخرید” style=”button” color=”green”]